Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Importante: A Microsoft dá suporte a APIs /beta do Intune, mas elas estão sujeitas a alterações mais frequentes. A Microsoft recomenda usar a versão v1.0 sempre que possível. Verifique a disponibilidade de uma API na versão v1.0 usando o seletor de versão.
Observação: A API do Microsoft Graph para Intune requer uma licença ativa do Intune para o locatário.
Representa registros de registro de dispositivo para dispositivos Windows BYOD (traga seu próprio dispositivo).
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Listar windowsInformationProtectionDeviceRegistrations | coleção windowsInformationProtectionDeviceRegistration | Listar propriedades e relações dos objetos windowsInformationProtectionDeviceRegistration . |
| Obter windowsInformationProtectionDeviceRegistration | windowsInformationProtectionDeviceRegistration | Leia as propriedades e as relações do objeto windowsInformationProtectionDeviceRegistration . |
| Criar windowsInformationProtectionDeviceRegistration | windowsInformationProtectionDeviceRegistration | Crie um novo objeto windowsInformationProtectionDeviceRegistration . |
| Excluir windowsInformationProtectionDeviceRegistration | Nenhum | Exclui um windowsInformationProtectionDeviceRegistration. |
| Atualizar windowsInformationProtectionDeviceRegistration | windowsInformationProtectionDeviceRegistration | Atualizar as propriedades de um objeto windowsInformationProtectionDeviceRegistration . |
| Ação wipe | Nenhum |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | String | Chave da entidade. |
| userId | Cadeia de caracteres | UserId associada a este registro de registro do dispositivo. |
| deviceRegistrationId | Cadeia de caracteres | Identificador de dispositivo para este registro de registro de dispositivo. |
| deviceName | Cadeia de caracteres | Nome do dispositivo. |
| deviceType | Cadeia de caracteres | Tipo de dispositivo, por exemplo, laptop Windows VS telefone Windows. |
| deviceMacAddress | Cadeia de caracteres | Endereço MAC do dispositivo. |
| lastCheckInDateTime | DateTimeOffset | Hora do último check-in do dispositivo. |
Relações
Nenhuma
Representação JSON
Veja a seguir uma representação JSON do recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.windowsInformationProtectionDeviceRegistration",
"id": "String (identifier)",
"userId": "String",
"deviceRegistrationId": "String",
"deviceName": "String",
"deviceType": "String",
"deviceMacAddress": "String",
"lastCheckInDateTime": "String (timestamp)"
}