Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Representa um endereço físico e detalhes do local onde o endereço se encontra.
Herda de itemFacet.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| List | Coleção itemAddress | Obtenha os recursos itemAddress da propriedade de navegação de endereços. |
| Create | itemAddress | Crie um novo objeto itemAddress. |
| Get | itemAddress | Ler as propriedades e relações de um objeto itemAddress . |
| Atualizar | itemAddress | Atualizar as propriedades de um objeto itemAddress . |
| Delete | Nenhum | Exclui um objeto itemAddress . |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| allowedAudiences | Cadeia de caracteres | Os públicos que podem ver os valores contidos na entidade. Herdado de itemFacet. Os valores possíveis são: me, family, contacts, groupMembersorganization, , federatedOrganizations, , everyone, . unknownFutureValue |
| createdBy | identitySet | Fornece o identificador do usuário e/ou aplicativo que criou a entidade. Herdado de itemFacet. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Fornece o dateTimeOffset de quando a entidade foi criada. Herdado de itemFacet. |
| detalhe | physicalAddress | Detalhes sobre o próprio endereço. |
| displayName | Cadeia de caracteres | Nome amigável que o usuário atribuiu a esse endereço. |
| coordenadas geográficas | geoCoordinates | As coordenadas geográficas do endereço. |
| id | Cadeia de caracteres | Identificador usado para endereçar individualmente a entidade. Herdado da entidade |
| de inferência | inferenceData | Contém detalhes de inferência se a entidade for inferida pelo aplicativo de criação ou modificação. Herdado de itemFacet. |
| lastModifiedBy | identitySet | Fornece o identificador do usuário e/ou aplicativo que modificou a entidade pela última vez. Herdado de itemFacet. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Fornece o dateTimeOffset de quando a entidade foi criada. Herdado de itemFacet. |
| source | personDataSource | De onde os valores se originaram, se sincronizados de outro serviço. Herdado de itemFacet. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.itemAddress",
"id": "String (identifier)",
"allowedAudiences": "String",
"inference": {
"@odata.type": "microsoft.graph.inferenceData"
},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"source": {
"@odata.type": "microsoft.graph.personDataSource"
},
"displayName": "String",
"detail": {
"@odata.type": "microsoft.graph.physicalAddress"
},
"geoCoordinates": {
"@odata.type": "microsoft.graph.geoCoordinates"
}
}