Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph.networkaccess
Importante
As APIs na versão /beta no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Uma rede remota representa um local, como uma filial, onde o CPE (equipamento local do cliente) está conectado à implantação mais próxima do serviço Global Secure Access por meio de túneis IPsec.
Herda de microsoft.graph.networkaccess.baseEntity.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| List | coleção microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork | Obtenha uma lista dos objetos microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork e suas propriedades. |
| Create | microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork | Crie um novo objeto microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork . |
| Get | microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork | Leia as propriedades e relações de um objeto microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork . |
| Atualizar | microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork | Atualize as propriedades de um objeto microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork . |
| Delete | Nenhum | Exclua um objeto microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork . |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | Cadeia de caracteres | Identificador da rede remota. Herdado de microsoft.graph.entity. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Hora da última modificação. |
| nome | Cadeia de caracteres | Nome. Herdado de microsoft.graph.networkaccess.baseEntity. |
| região | Microsoft.Graph.NetworkAccess.Region | Especifique a região mais próxima da sua rede remota. Os valores possíveis são: eastUS, eastUS2, westUS, westUS2westUS3centralUSnorthCentralUSsouthCentralUSnorthEuropewestEuropefranceCentralgermanyWestCentralswitzerlandNorthukSouthcanadaEastcanadaCentralsouthAfricaWestsouthAfricaNorthuaeNorthaustraliaEastwestCentralUScentralIndiasouthEastAsiaswedenCentralsouthIndiaaustraliaSouthEastkoreaCentralkoreaSouthpolandCentralbrazilSouthjapanEastjapanWestkoreaSouthitalyNorthfranceSouthisraelCentralunknownFutureValue |
| versão | Cadeia de caracteres | Versão de rede remota. |
Relações
| Relação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| connectivityConfiguration | Coleção microsoft.graph.networkaccess.remoteNetworkConnectivityConfiguration | Especifica os detalhes de conectividade de todos os links de dispositivo associados a uma rede remota. |
| links de dispositivo | Coleção Microsoft.Graph.NetworkAccess.DeviceLink | Cada dispositivo CPE exclusivo associado a uma rede remota é especificado. Oferece suporte para $expand. |
| forwardingProfiles | coleção microsoft.graph.networkaccess.forwardingProfile | Cada perfil de encaminhamento associado a uma rede remota é especificado. Oferece suporte para $expand e $select. |
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.networkaccess.remoteNetwork",
"id": "String (identifier)",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"name": "String",
"region": "microsoft.graph.networkaccess.region",
"version": "String",
}